«Зеленая карта» («Green Card») - это страховой полис, подтверждающий наличие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории других государств. Страны-участники системы «Зеленая карта» («Green Card») взаимно признают договоры страхования, заключенные в любой из них, и гарантируют возмещение ущерба пострадавшей стороне в случае дорожно-транспортного происшествия за границей. Без полиса «Зеленая карта» («Green Card») въезд на территорию практически всех иностранных государств невозможен.
Сейчас в систему «Зеленая карта» входят 45 стран — это все страны Европы, включая Россию, а также Турция, Израиль, Марокко, Тунис, Иран, и другие страны Азии и Африки.
Страховой полис «Зеленая карта» («Green Card») заключается на срок от 15 дней до 1 года. Его стоимость зависит от категории транспортного средства, срока страхования и страны, на территории которой данный полис будет действовать.
«Зеленая карта» является хорошей страховой защитой для тех людей, которые хотят избежать непредвиденных расходов при выезде за границу
Документы, необходимые для оформления «Зеленой карты» («Green Card»):
- Паспорт гражданина РФ (загранпаспорт или водительское удостоверение)
- Свидетельство о регистрации транспортного средства
Тарифы
Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования
«Зеленая карта», применяемые с 15 марта 2016 года по 14 апреля 2016 года
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 700 | 5 160 | 9 590 | 13 520 | 16 710 | 18 190 | 19 660 | 20 650 | 21 630 | 22 610 | 23 350 | 23 840 | 24 580 |
Прицепы к легковым автомобилям | 810 | 1 540 | 2 870 | 4 040 | 5 000 | 5 440 | 5 880 | 6 170 | 6 470 | 6 760 | 6 980 | 7 130 | 7 350 |
Грузовые автомобили, тягачи | 4 510 | 8 610 | 16 000 | 22 560 | 27 900 | 30 360 | 32 820 | 34 460 | 36 100 | 37 740 | 38 970 | 39 790 | 41 020 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 900 | 1 730 | 3 210 | 4 520 | 5 590 | 6 080 | 6 580 | 6 910 | 7 230 | 7 560 | 7 810 | 7 970 | 8 220 |
Автобусы | 7 740 | 13 890 | 23 040 | 32 200 | 41 350 | 50 510 | 59 660 | 68 820 | 77 980 | 87 130 | 96 290 | 105440 | 114600 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 350 | 2 580 | 4 800 | 6 760 | 8 360 | 9 100 | 9 840 | 10 330 | 10 820 | 11 310 | 11 680 | 11 930 | 12 300 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 650 | 3 150 | 5 850 | 8 250 | 10 200 | 11 100 | 12 000 | 12 600 | 13 200 | 13 800 | 14 250 | 14 550 | 15 000 |
Размеры страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика» (рублей)*.
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 920 | 1 230 | 1 850 | 2 460 | 3 080 | 3 690 | 4 310 | 4 610 | 4 920 | 5 230 | 5 540 | 5 850 | 6 150 |
Прицепы к легковым автомобилям | 280 | 370 | 550 | 740 | 920 | 1 100 | 1 290 | 1 380 | 1 470 | 1 560 | 1 650 | 1 750 | 1 840 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1 570 | 2 090 | 3 140 | 4 180 | 5 230 | 6 270 | 7 320 | 7 840 | 8 370 | 8 890 | 9 410 | 9 940 | 10 460 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 310 | 420 | 630 | 840 | 1 040 | 1 250 | 1 460 | 1 570 | 1 670 | 1 780 | 1 880 | 1 990 | 2 090 |
Автобусы | 1 920 | 3 450 | 5 730 | 8 010 | 10 280 | 12 560 | 14 840 | 17 110 | 19 390 | 21 670 | 23 940 | 26 220 | 28 500 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 460 | 610 | 910 | 1 210 | 1 520 | 1 820 | 2 120 | 2 280 | 2 430 | 2 580 | 2 730 | 2 880 | 3 030 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 560 | 750 | 1 130 | 1 500 | 1 880 | 2 260 | 2 630 | 2 820 | 3 010 | 3 200 | 3 380 | 3 570 | 3 760 |
* -Применяются с «15» марта 2016 г. до «14» апреля 2016 г. включительно